联系人: 蔡彬华
手机: 18901454866
电话: 0514-83635678
邮箱: 837038588@qq.com
地址: 江苏省扬州市仪征经济开发区锦华路6号6-3号楼
AK3100系列
功率范围:三进单出AK8KVA~40KVA
工作方式:工频双变换纯在线式
应用领域:
网络机房、ISP服务商、电信、金融、交通、税务、医疗系统、半导体生产设备、SMT设备
性能特点:
▲ 双变换纯在线式设计
▲ 亲善的LCD界面设计,使人机沟通零距离。
▲ 带载能力强,负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求。
▲ 高输入功率因达0.98以上,市电利用率高
▲ 输出波型失真率低,减少谐波干扰,可提升供电质量
▲ 具有宽广的交流输入电压范围,降低了UPS对输入市电的要求,可与任何形式电力兼容,包括适用工业发电、风力发电等应用场所
▲ 具有宽广的输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作
▲ 冷启动功能,在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。
▲ 采用先进的恒流恒压自动转换充电技术,大限度活化电池,节省充电时间,从而延长电池的使用寿命
▲ 整机采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,不会对负载设备造成电磁干扰
▲ 可通过RS232接口,使用UPS智能监控软件可实时显示UPS运行状态,自动存储计算机数据和安全关门计算机等功能。
▲ 通过外置SNMP适配器,UPS具有直接上网功能,提供即时的UPS资料和电源讯息,通过各种网络管理平台进行通讯、管理,使UPS即刻成为网络中的一员。
▲ 设计了输出过压、过流、电池欠压、快速限流和短路保护等功能,避免由于人为操作失误等带来的故障,确保设备在各种条件下的可靠工作。
▲ 维护简便,内部采用模块化设计,结构简明、流畅
▲ 基于第六代IGBT和高速静开关切换技术,可靠性更高
AK3100系列技术规格
型号 | AK3106 | AK3110 | AK3115 | AK3120 | AK3125 | AK3130 | AK3140 | |
额定容量(VA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 40KVA | |
相 数 | 三相四线制 | |||||||
工作方式 | 双变换纯在线式 | |||||||
输 入 | ||||||||
输入电压范围 | 304~456VAC | |||||||
输入频率范围 | 50Hz/60Hz±5% | |||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
大输入电流 | 10A | 16A | 24A | 32A | 40A | 56A | 64A | |
输 出 | ||||||||
输出电压范围 | 220VAC±1%或230VAC±1% | |||||||
输出频率范围(电池模式) | 50Hz/60Hz±5% | |||||||
功率因数 | 0.8 | |||||||
波形失真度 | ≤2%(线性负载) | |||||||
波 形 | 正弦波 | |||||||
整机效率 | 双转换模式≥94% 经济模式≥97% | |||||||
过载能力 | 过载110-150%,维持5min后输出转为旁路供电,大于150%,维持300ms后输出转为旁路供电 | |||||||
峰值系数 | 3:1(max) | |||||||
暂态电压 | 电压大变化±4%内(100%负载投入或切离) | |||||||
转换时间 | 0ms | |||||||
保 护 | 输入、输出过压保护,短路保护,过温保护等 | |||||||
电 池 | ||||||||
直流电压 | 192VDC | 240VDC | ||||||
充电时间 | 8~10小时内完成90%容量 | |||||||
面板显示 | ||||||||
LED | 指示电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示 | |||||||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | |||||||
通讯 | ||||||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网卡界面(选件) | |||||||
保护标准 | ||||||||
突波保护 | 符合lEEE527B标示 | |||||||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | |||||||
抗浪涌能力 | 15/800μS 5KA;10/30μS 20KA | |||||||
防护等级 | IP21 | |||||||
工作环境 | ||||||||
温度 | 0~40℃ | |||||||
湿度 | 0~95%不结露 | |||||||
储藏温度 | -40℃~55℃ | |||||||
噪声 | <55dB(距箱体1M处) | |||||||
物理特性 | ||||||||
净重(Kg) | 118 | 155 | 240 | 297 | 326 | 336 | 352 | |
毛重 | 138 | 175 | 265 | 327 | 356 | 366 | 382 | |
尺寸(W×D×H(mm) | 310×590×870 | 410×670×935 | 725×430×1180 | |||||
执行标准 | UD/T1095-2000 | |||||||
★本公司产品不断更新改良,新规格请来电查询。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!