联系人: 蔡彬华
手机: 18901454866
电话: 0514-83635678
邮箱: 837038588@qq.com
地址: 江苏省扬州市仪征经济开发区锦华路6号6-3号楼
CWY参数抗干扰交流稳压电源是近几年来发展快的抗干扰净化电源之一。它集隔离变压器、超宽范围稳压器、抗干扰滤波器等优越性能于一体,是目前可靠性高、电压调整速度快、稳压范围大、抗干扰频段宽、对干扰防护彻底的净化型交流稳压电源,可以保障微电子设备在恶劣的电网中也能安全正常工作。
参数稳压电源采用了先进的工艺和模块化组合结构,使得交流参数稳压电源的设计与制造有了一个革命性的飞跃。CWY参数电源输入电压范围大、所用器件少、综合抗干扰能力强、电压调整速度快、保护功能强、模块化的专利技术结构。广泛地应用于计算机系统、程控交换机、微波、无线基站、智能分析仪器、广播电视系统、高档医疗设备、实验室、探伤分析等各类高、精、尖微电子设备系统。
应用范围:
计算机系统、程控交换机、微波、无线基站、智能分析仪器、广播电视系统、高档医疗设备、实验室、探伤分析等各类高、精、尖微电子设备系统。
参数净化交流稳压电源技术参数:
型号 | CWY单相 (1KVA-70KVA) | CWY三相 (3KVA-200KVA) |
额定输入电压 | 220V | 380V(三相五线制) |
额定输出电压 | 220V±2% | 380V±2%(三相五线制) |
输入电压范围 | 120V--300V | 230V--480V |
输出电压精度 | 输入187V--250V时 输出220V±2%(满载) |
输入260V--480V时,380V±5% |
输入160V--280V时 输出220V±3%,-7%(满载) | ||
输入160V--280V时 输出220V±3%,-7%(半载) | ||
电压调整时间 | ≤40ms | |
功率因素 | >0.95 | |
效率 | 85%~92% | |
尖峰吸收 | 输入叠加2KV/1ms脉冲,输出≤30V | |
谐波失真 | ≤3.8% | |
噪声 | ≤53dB | ≤56dB |
环境温度 | ≤55℃ | |
绝缘等级 | B级 | |
工作方式 | 连续 |
以上数据为参考数据,若有变动,恕不另行通知。
参数抗干扰交流稳压电源(0.5KVA-100KVA)
相数 | 型号规格 | 产品尺寸 | 包装尺寸 | 重量 | 台装 |
(KVA) | 深*宽*高(MM) | 深*宽*高(MM) | (KG) | ||
单相 | CWY-0.5 | 300*290*590 | 400*390*690 | 40 | 1 |
CWY-1 | 400*370*600 | 500*470*700 | 50 | 1 | |
CWY-2 | 400*370*600 | 500*470*700 | 56 | 1 | |
CWY-3.2 | 520*420*740 | 620*520*840 | 70 | 1 | |
CWY-5.2 | 520*420*740 | 620*520*840 | 85 | 1 | |
CWY-10 | 620*485*1050 | 720*585*1150 | 170 | 1 | |
CWY-15 | 750*950*1500 | 850*1050*1600 | 250 | 1 | |
三相 | CWY-3.2/3 | 370*490*770 | 470*590*870 | 150 | 1 |
CWY-6/3 | 370*490*1050 | 470*590*1150 | 180 | 1 | |
CWY-10/3 | 600*850*1350 | 700*950*1450 | 210 | 1 | |
CWY-15/3 | 600*850*1350 | 700*950*1450 | 250 | 1 | |
CWY-30/3 | 900*1004*1830 | 1000*1104*1930 | 510 | 1 | |
CWY-40/3 | 900*1480*1830 | 1000*1580*1930 | 700 | 1 | |
CWY-60/3 | |||||
CWY-100/3 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!